<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>FXopenguide.com</title>
	<atom:link href="http://fxopenguide.com/home/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fxopenguide.com/home</link>
	<description>Panduan Trading di FXopen</description>
	<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:02:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Mekanisme &#38; Legalitas</title>
		<link>http://fxopenguide.com/home/2008/12/01/mekanisme-legalitas/</link>
		<comments>http://fxopenguide.com/home/2008/12/01/mekanisme-legalitas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 12:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tedy Suripto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxopenguide.com/home/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Seperti halnya investasi lain. Anda wajib untuk mengetahui  mekanisme perdagangan forex yang sebenarnya sebelum masuk dalam dunia investasi  ini. Tidak tahu mekanisme perdagangan dan tidak tahu apakah investasi ini  diperbolehkan oleh pemerintah atau tidak ya namanya berjudi dengan penipu.
Faktor lainnya adalah masalah legalitas. Coba bayangkan dalam  sebuah investasi forex. Anda telah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxopenguide.com/home/2008/12/01/mekanisme-legalitas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Emas dan Dollar Australia</title>
		<link>http://fxopenguide.com/home/2008/12/01/emas-dan-dollar-australia/</link>
		<comments>http://fxopenguide.com/home/2008/12/01/emas-dan-dollar-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 12:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tedy Suripto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxopenguide.com/home/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[




Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari kaitan harga minyak mentah dengan        US Dollar, Dollar Kanada dan Norwegian Krona, kali ini kita kembali akan        mempelajari kaitan forex dengan pasar komoditi khususnya harga emas. Kalau        minyak paling [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxopenguide.com/home/2008/12/01/emas-dan-dollar-australia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Legalitas Forex Trading &#038; Pialang di Indonesia</title>
		<link>http://fxopenguide.com/home/2008/12/01/legalitas-forex-trading-pialang-di-indonesia/</link>
		<comments>http://fxopenguide.com/home/2008/12/01/legalitas-forex-trading-pialang-di-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 12:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tedy Suripto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxopenguide.com/home/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Saat memulai investasi, hal pertama yang harus diketahui adalah apakah    investasi tersebut memiliki legalitas dan dasar hukum yang jelas, terutama    dalam forex trading. Legalitas (terutama mengenai perizinan pialang dan wakil    pialang) menjadi isu yang sangat penting karena tanpa adanya legalitas dari    pemerintah, maka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxopenguide.com/home/2008/12/01/legalitas-forex-trading-pialang-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Indikator Fundamental Yang Mempengaruhi Fluktuasi Harga Pada Pasar Forex</title>
		<link>http://fxopenguide.com/home/2008/11/05/indikator-fundamental-yang-mempengaruhi-fluktuasi-harga-pada-pasar-forex-2/</link>
		<comments>http://fxopenguide.com/home/2008/11/05/indikator-fundamental-yang-mempengaruhi-fluktuasi-harga-pada-pasar-forex-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 22:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tedy Suripto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxopenguide.com/home/2008/11/05/indikator-fundamental-yang-mempengaruhi-fluktuasi-harga-pada-pasar-forex-2/</guid>
		<description><![CDATA[Ada tiga Indikator fundamental yang berperan sangat penting dalam mempengaruhi pergerakan harga dalam pasar forex, yaitu:
JoC ( Journal of Commerce)
Index JoC mencakup 18 index perindustrian bahan baku (material) yang mensuplai atau mendukung proses dan tahapan awal dari industri manufaktur, pembangunan, dan produksi energi. Index ini lebih sensitif dibanding dengan indeks yg lain, karena indeks ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxopenguide.com/home/2008/11/05/indikator-fundamental-yang-mempengaruhi-fluktuasi-harga-pada-pasar-forex-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Melakukan eksekusi dengan tepat, dan mengatur disiplin emosional&#8230;</title>
		<link>http://fxopenguide.com/home/2008/11/05/melakukan-eksekusi-dengan-tepat-dan-mengatur-disiplin-emosional/</link>
		<comments>http://fxopenguide.com/home/2008/11/05/melakukan-eksekusi-dengan-tepat-dan-mengatur-disiplin-emosional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 22:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tedy Suripto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxopenguide.com/home/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa salah satu kesalahan dalam berinvestasi adalah keluar dari pasar pada saat yang sangat tidak tepat. Menarik uangnya ketika pasar sedang turun, dan membeli ketika pasar sedang pada titik tertinggi. Memaksakan diri untuk membuat kesempatan di saat kesempatan itu sendiri sebenarnya tidak ada, dan anda hanya akan mengalami kemungkinan terburuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxopenguide.com/home/2008/11/05/melakukan-eksekusi-dengan-tepat-dan-mengatur-disiplin-emosional/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Margin Call</title>
		<link>http://fxopenguide.com/home/2008/11/05/margin-call/</link>
		<comments>http://fxopenguide.com/home/2008/11/05/margin-call/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 22:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tedy Suripto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxopenguide.com/home/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Dua kata inilah yang di takuti hampir oleh seluruh trader. Kenyataanya fakta ini terjadi kepada banyak sekali trader lebih dari yang anda bayangkan, bahkan saat mereka baru saja memulai trading. Tidak ada perasaan yang lebih buruk daripada menyadari kalau posisi anda baru saja ditutup dan akun anda hilang tak berbekas. Sebenarnya, bagian terburuk dari margin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxopenguide.com/home/2008/11/05/margin-call/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Indikator Fundamental Yang Mempengaruhi Fluktuasi Harga Pada Pasar Forex</title>
		<link>http://fxopenguide.com/home/2008/11/05/indikator-fundamental-yang-mempengaruhi-fluktuasi-harga-pada-pasar-forex/</link>
		<comments>http://fxopenguide.com/home/2008/11/05/indikator-fundamental-yang-mempengaruhi-fluktuasi-harga-pada-pasar-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 22:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tedy Suripto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxopenguide.com/home/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Ada tiga Indikator fundamental yang berperan sangat penting dalam mempengaruhi pergerakan harga dalam pasar forex, yaitu:
JoC ( Journal of Commerce)
Index JoC mencakup 18 index perindustrian bahan baku (material) yang mensuplai atau mendukung proses dan tahapan awal dari industri manufaktur, pembangunan, dan produksi energi. Index ini lebih sensitif dibanding dengan indeks yg lain, karena indeks ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxopenguide.com/home/2008/11/05/indikator-fundamental-yang-mempengaruhi-fluktuasi-harga-pada-pasar-forex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Berkenalan dengan Indikator Ternama - Moving Average</title>
		<link>http://fxopenguide.com/home/2008/11/05/berkenalan-dengan-indikator-ternama-moving-average/</link>
		<comments>http://fxopenguide.com/home/2008/11/05/berkenalan-dengan-indikator-ternama-moving-average/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 22:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tedy Suripto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxopenguide.com/home/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu indicator yang paling popular dan banyak digunakan selama aktivitas trading adalah Moving Average atau MA. Banyak diantara pelaku trading baru yang menggunakan MA ini berdasarkan saran dari para pendahulunya. Biasanya para pendahulu ini hanya akan memberikan suatu formula penggabungan MA dari beberapa periode yang berbeda, tanpa ada penjelasan lebih jauh mengenai MA itu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxopenguide.com/home/2008/11/05/berkenalan-dengan-indikator-ternama-moving-average/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trading itu Mudah&#8230;.</title>
		<link>http://fxopenguide.com/home/2008/11/05/trading-itu-mudah/</link>
		<comments>http://fxopenguide.com/home/2008/11/05/trading-itu-mudah/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 22:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tedy Suripto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxopenguide.com/home/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Para pemula  atau siapapun anda yang berpikir bahwa trading itu begitu rumit. Apa yang membuat anda memiliki pemikiran seperti itu? Simak dulu tulisan dibawah ini:

Barangkali selama ini anda telah mengenal banyak indicator, atau bahkan anda menggunakan sebuah system instant yang anda beli, yang menggunakan puluhan atau bahkan mungkin ratusan indicator sekaligus. Begitu system itu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxopenguide.com/home/2008/11/05/trading-itu-mudah/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Masihkan anda Tamak ??</title>
		<link>http://fxopenguide.com/home/2008/11/05/masihkan-anda-tamak/</link>
		<comments>http://fxopenguide.com/home/2008/11/05/masihkan-anda-tamak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 22:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tedy Suripto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxopenguide.com/home/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Dalam kesempatan kali ini, saya tidak akan banyak basa basi. To the point, saja, bahwa tamak itu sial. Anda  tau mengapa? Karena tamak membuat anda mengingkari kenyataan.
Namun, yang paling parah dari kenyataan itu adalah, seringkali kita dibingungkan,  apakah tindakan yang kita ambil sebenarnya tamak atau tidak.
Para trader selalu berurusan dengan &#8220;ketamakan&#8221; dalam setiap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxopenguide.com/home/2008/11/05/masihkan-anda-tamak/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
